CNC목업가공기
            K-7080A CNC Router for Mock-up
- 아크릴
 - 플라스틱
 - 알루미늄
 - 스카시
 - 목재
 - 인조대리석
 - 갈바
 - 잔넬
 - 목업
 - 목형
 - 금형
 - PVC
 - 금속
 - 비철금속
 
K-7080A 의 특징
                    CNC 조각기 목업용 모델 (주물구조, 제관구조)
                    CNC 목업용 모델로서 다양한 입체형상가공 / 패턴가공이 가능한제품입니다.
                    주로 3D 작업에 많이 사용됩니다.
                
- 목업가공용 특화 장비
 - 쉬운 조작 및 편리한 기능
 - 높은 신뢰성을 자랑하는
CNC 컨트롤러 사용 - 고강성 기계구조
 - 높은 진원도 및 정밀도 유지
 
- 강력한 진공테이블
 - 고성능 서보모터 사용
 - 다양한 형태의 가공파일 지원
 - CAD/CAM 및 조각프로그램 등
다양한 소프트웨어 호환 - 고속 이송으로 높은 생산성 구현
 
K-7080A의 사양
| 설계사양 | 설계면적( W x L x H ) | 1,750 x 1,830 x 2,200㎜ | 
|---|---|---|
| 기계중량 | 2,500㎏ (approx.) | |
| 테이블 | 가공범위 | 800 x 700 x 300㎜ | 
| 테이블형식 | 탭클램핑 / T-SLOT (옵션) | |
| 동력 | 전원 | 220V단상 or 380V삼상 (50,60㎐) | 
| 총사용전력 | 12kVA | |
| 스핀들 | 스핀들회전수 | 3,000 ~ 24,000 rpm | 
| 용량 | 5.5kV (7.5hp) / 9kW (12hp) | |
| 종류 | 고주파 스핀들 | |
| 테이퍼 | BT30 | |
| 콜렛 | ER20 / ER25 / ER32 | |
| ATC | 자동공구교환장치 | 10set | 
| 제어부 | 3축 제어 모터 | X / Y / Z : 고성능 서보모터 | 
| 최대 이송 속도 | 15,000 ㎜ / min ( 250㎜/s ) | |
| 수동 조작 형식 | MPG ( 수동펄스발생기 ) | |
| 정밀도 | 반복정도 | 0.005㎜ | 
| 위치정도 | 0.05㎜ | |
| 이송장치 | 정밀 볼스크류, L/M 가이드 | |
K-7080A의 응용분야
            K-1290B CNC Router for Mock-up
- 아크릴
 - 플라스틱
 - 알루미늄
 - 스카시
 - 목재
 - 인조대리석
 - 갈바
 - 잔넬
 - 목업
 - 목형
 - 금형
 - PVC
 - 금속
 - 비철금속
 
K-1290B 의 특징
                    CNC 조각기 목업용 모델 (주물구조, 제관구조)
                    CNC 목업용 모델로서 다양한 입체형상가공 / 패턴가공이 가능한제품입니다.
                    주로 3D 작업에 많이 사용됩니다.
                
- 목업가공용 특화 장비
 - 쉬운 조작 및 편리한 기능
 - 높은 신뢰성을 자랑하는
CNC 컨트롤러 사용 - 고강성 기계구조
 - 높은 진원도 및 정밀도 유지
 
- 강력한 진공테이블
 - 고성능 서보모터 사용
 - 다양한 형태의 가공파일 지원
 - CAD/CAM 및 조각프로그램 등
다양한 소프트웨어 호환 - 고속 이송으로 높은 생산성 구현
 
K-1290B의 사양
| 설계사양 | 설계면적( W x L x H ) | 2,500 x 2,700 x 2,100㎜ | 
|---|---|---|
| 기계중량 | 3,500㎏ (approx.) | |
| 테이블 | 가공범위 | 1,250 x 900 x 300㎜ | 
| 테이블형식 | 탭클램핑 / T-SLOT (옵션) | |
| 동력 | 전원 | 220V단상 or 380V삼상 (50,60㎐) | 
| 총사용전력 | 13kVA | |
| 스핀들 | 스핀들회전수 | 3,000 ~ 24,000 rpm | 
| 용량 | 9kW (12hp) / 15kW (20hp) | |
| 종류 | 고주파 스핀들 | |
| 테이퍼 | BT30 / BT40 | |
| 콜렛 | ER20 / ER32 | |
| ATC | 자동공구교환장치 | 12set / 10set | 
| 제어부 | 3축 제어 모터 | X / Y / Z : 고성능 서보모터 | 
| 최대 이송 속도 | 15,000 ㎜ / min ( 250㎜/s ) | |
| 수동 조작 형식 | MPG ( 수동펄스발생기 ) | |
| 정밀도 | 반복정도 | 0.005㎜ | 
| 위치정도 | 0.05㎜ | |
| 이송장치 | 정밀 볼스크류, L/M 가이드 | |






